產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
其它電工設(shè)備
絕緣電阻測試儀
KT-5000V帶吸收比絕緣電阻測試儀
                    
產(chǎn)品簡介
                .特點(diǎn)KT-5000V帶吸收比絕緣電阻測試儀是臺智能微型儀器即大屏幕絕緣電阻測試儀,整機(jī)電路設(shè)計(jì)采用微機(jī)技術(shù)設(shè)計(jì)為核心,以大規(guī)模集成電路和數(shù)字電路相組合,配有強(qiáng)大的測量和數(shù)據(jù)處理軟件,完成絕緣電阻、電壓等參數(shù)測量,性能穩(wěn)定,操作簡便。對于適用于現(xiàn)場電力設(shè)備以及供電線路的測量和檢修的用戶,KT5000V是您的理想的選擇。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
|              額定             電壓              |                          500V              |                          1000V              |                          2500V              |                          5000V              |         
|              測量             范圍              |                          0.5MΩ~20GΩ              |                          2MΩ~40GΩ              |                          5MΩ~100GΩ              |                          10MΩ~1000GΩ              |         
|              開路             電壓              |                          DC500V+20%,-0%              |                          DC1000V+20%,-0%              |                          DC2500V+20%,-0%              |                          DC5000V+20%,-0%              |         
|              定格測定電流              |                          500KΩ負(fù)荷時(shí)             1mA~1.2mA              |                          1MΩ負(fù)荷時(shí)             1mA~1.2mA              |                          2.5MΩ負(fù)荷時(shí)             1mA~1.2mA              |                          5MΩ負(fù)荷時(shí)             1mA~1.2mA              |         
|              短路             電流              |                          小于2.0mA              |         |||
|              精確度              |                          100KΩ~100MΩ:±(3%+5)    100MΩ~10GΩ:±(5%+5)             10GΩ~100GΩ±(10%+5)     100GΩ以上:±20%              |         |||
|              |                          直流電壓              |                          交流電壓              |         
|              測量范圍              |                          ±30~±600V              |                          30~600V              |         
|              分辨率              |                          1V              |         |
|              精確度              |                          ±(2%+5)              |         |


Copyright © 2025揚(yáng)州科拓電氣科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備11062469號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄    sitemap.xml