產品中心
PRODUCTS CNTER
                    
產品簡介
                產品描述便攜式大電流發生器生產廠家揚州科拓電氣科技有限公司生產的KTSLQ系列大電流發生器產品根據輸出電流大小采用分體或體式結構,產品相對體積小、重量輕。本產品還具有輸出電流無極調整,電流上升平衡、負荷變化范圍大、工作可靠、操作簡便、安全等特點根據輸出電流大小采用分體或體式結構。
產品分類
相關文章
|              規格型號              |                          額定容量(KVA)              |                          額定輸入              |                          額定輸出              |                          阻抗             電壓%              |                          空載             電流%              |                          結構             形式              |         |||
|              調壓器              |                          升流器              |                          電流A              |                          電壓V              |                          電流KA              |                          電壓V              |         ||||
|              KTSLQ-5/1000              |                          5              |                          5              |                          22.7              |                          220              |                          1              |                          5              |                          <8              |                          <6              |                          體              |         
|              KTSLQ-10/2000              |                          10              |                          10              |                          45.4              |                          220              |                          1/2              |                          10/5              |                          <8              |                          <6              |                          分體              |         
|              KTSLQ-20/4000              |                          20              |                          20              |                          90.9              |                          220              |                          2/4              |                          10/5              |                          <8              |                          <6              |                          分體              |         
|              KTSLQ-25/5000              |                          25              |                          25              |                          113.6              |                          220              |                          2.5/5              |                          10/5              |                          <8              |                          <6              |                          分體              |         
|              KTSLQ-40/8000              |                          40              |                          40              |                          100              |                          400              |                          4/8              |                          10/5              |                          <8              |                          <6              |                          分體              |         
|              KTSLQ-50/10000              |                          50              |                          50              |                          125              |                          400              |                          5/10              |                          10/5              |                          <8              |                          <6              |                          分體              |         


Copyright © 2025揚州科拓電氣科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備11062469號-2
技術支持:化工儀器網
管理登錄    sitemap.xml