產品中心
PRODUCTS CNTER
                    
產品簡介
                產品概述KT-NF系列 蓄電池修復儀內部設計了隔離旁路電路,可以電池組浮充狀態下在線使用,不需要斷開單節電池;在線使用時只對單節構成測試回路,不影響整組電池的運行。
相關文章
|              |                          KT-NF02型              |                          KT-NF12型              |                          KT-NF2612型              |         
|              電池類型              |                          2V              |                          6V、12V              |                          2V、6V、12V              |         
|              充電電流              |                          1~100A              |                          1~30A(6V、12V單元)              |                          1~100A(2V單元),             1~30A(6V、12V單元)              |         
|              放電電流              |                          1~100A              |                          1~30A(6V、12V單元)              |                          1~100A(2V單元),             1~30A(6V、12V單元)              |         
|              充電總電壓              |                          1.7~2.5V              |                          5.1~7.5V(6V單元),             10.2~15V(12V單元)              |                          1.7~2.5V(2V單元),             5.1~7.5V(6V單元),             10.2~15V(12V單元)              |         
|              放電總電壓              |                          1.7~2.5V              |                          5.1~7.5V(6V單元),             10.2~15V(12V單元)              |                          1.7~2.5V(2V單元),             5.1~7.5V(6V單元),             10.2~15V(12V單元)              |         
|              供電電源              |                          AC 220V±10%              |         ||
|              電流分辨率              |                          0.1A              |         ||
|              電流精度              |                          1A              |         ||
|              電壓分辨率              |                          0.01V              |         ||
|              電壓精度              |                          0.25%              |         ||
|              顯示方式              |                          中英文LCD              |         ||
|              使用環境              |                          5℃~50℃ 5%~90%RH 室內              |         ||
|              體    積              |                          40×30×20cm              |         ||
|              重    量              |                          小于10kg              |         ||
|              通訊接口              |                          USB接口              |         ||


Copyright © 2025揚州科拓電氣科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備11062469號-2
技術支持:化工儀器網
管理登錄    sitemap.xml