產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
互感器測試類
互感器綜合特性測試儀
KT-6000互感器綜合特性測試儀
                    
產(chǎn)品簡介
                該測試儀需進(jìn)行數(shù)據(jù)設(shè)定,設(shè)定Z高測試電壓、Z大電流和步長、裝置將自動從零逐步升壓、升流。可全自動測試保護(hù)CT伏安特性、10%誤差曲線,變比、極性的多種功能,本機(jī)具有快捷、簡單、方便。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
|              |                          輸入電壓              |                          輸出電壓              |                          輸出電流              |                          總功率              |                          測量精度              |         
|              伏安輸出              |                          220V              |                          0—2500V              |                          20A              |                          3KVA              |                          < 0.5%              |         
|              變比輸出              |                          220V              |                          0-8V              |                          0—600A/1000A             (可選)              |                          ―――              |                          < 0.5%              |         
|              CT 變比測量              |                          比值zui高顯示:999.9K:5/1              |                          < 0.5%              |         |||
|              PT 變比測量              |                          比值zui高顯示:999.9K:100、150、100/3、100/              |                          < 0.5%              |         |||
|              工作電壓              |                          AC220V(±20%)              |         ||||
|              工作溫度              |                          -10~55℃              |         ||||
|              測試儀主機(jī)重量              |                          26Kg              |         ||||
|              測試儀主機(jī)體積              |                          420×300×270              |         ||||


Copyright © 2025揚(yáng)州科拓電氣科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備11062469號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄    sitemap.xml