產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
其它電工設(shè)備
紅外線測(cè)溫儀
ST測(cè)溫儀
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                本產(chǎn)品用于檢測(cè)、電力,鋼廠,火檢、船舶、噴漆、墨水、石油化工、機(jī)械等制造業(yè)等各種工業(yè)物體領(lǐng)域應(yīng)用
產(chǎn)品分類
|              型號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          測(cè)量精度              |                          距離系數(shù)              |                          瞄準(zhǔn)方式              |                          重復(fù)性              |         
|              MT4              |                          -18~260℃              |                          ±2℃              |                          6:1              |                          激光              |                          ±2℃              |         
|              ST20              |                          -32~400℃              |                          ±1℃              |                          12:1              |                          激光              |                          ±1℃              |         
|              ST30              |                          -32~544℃              |                          ±1℃              |                          12:1              |                          8點(diǎn)環(huán)型激光              |                          ±1℃              |         
|              ST60              |                          -32~600℃              |                          ±1℃              |                          30:1              |                          8點(diǎn)環(huán)型激光              |                          ±1℃              |         
|              ST80型號(hào)              |                          -32~760℃              |                          ±1℃              |                          50:1              |                          8點(diǎn)環(huán)型激光              |                          ±1℃              |         
|              MX2              |                          -30~900℃              |                          ±1℃              |                          60:1              |                          16點(diǎn)環(huán)型激光              |                          ±1℃              |         
|              MX4 +              |                          -30~900℃              |                          ±1℃              |                          60:1              |                          16點(diǎn)環(huán)型激光              |                          ±1℃              |         
|              MX6              |                          -30~900℃              |                          ±1℃              |                          60:1              |                          16點(diǎn)環(huán)型激光              |                          ±1℃              |         
|              LTDL3              |                          30~1200℃              |                          ±1℃              |                          75:1              |                          雙激光              |                          ±1℃              |         
|              LTCL3              |                          --30~1200℃              |                          ±1℃              |                          75:1              |                          交叉激光              |                          ±1℃              |         
|              LRL3              |                          -30~1200℃              |                          ±1℃              |                          120:1              |                          單激光              |                          ±1℃              |         
|              LRSC              |                          -30~1200℃              |                          ±1℃              |                          120:1              |                          望遠(yuǎn)鏡              |                          ±1℃              |         
|              LRSC/L2              |                          -30~1200℃              |                          ±1℃              |                          105:1              |                          激光/望遠(yuǎn)鏡              |                          ±1℃              |         
|              2ML3              |                          200~1800℃              |                          ±1℃              |                          90:1              |                          單激光              |                          ±1℃              |         
|              2MLSC              |                          200~1800℃              |                          ±1℃              |                          90:1              |                          望遠(yuǎn)鏡              |                          ±1℃              |         
|              G5SC              |                          150~1800℃              |                          ±1℃              |                          50:1              |                          望遠(yuǎn)鏡              |                          ±1℃              |         
|              P7DL3              |                          10~800℃              |                          ±1℃              |                          25:11              |                          雙激光              |                          ±1℃              |         
|              1ML3              |                          600~3000℃              |                          ±1℃              |                          180:              |                          單激光              |                          ±1℃              |         
|              1MSC              |                          600~3000℃              |                          ±1℃              |                          180:1              |                          望遠(yuǎn)鏡              |                          ±1℃              |         


Copyright © 2025揚(yáng)州科拓電氣科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備11062469號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄    sitemap.xml