產品中心
PRODUCTS CNTER
當前位置:首頁
產品中心
試驗變壓器
無局工頻放試驗變壓器
TQSW無局放工頻試驗變壓器
                    
產品簡介
                揚州科拓為了適應不同電壓等級,不同容量,在不同的使用環境和條件下工作。我公司設計了四種型號六十多種規格的工頻無局放試驗變壓器及其成套裝置。
產品分類
相關文章
 
 
 
 
 
 
 
|              型號規格              |                          額定容量(kVA)              |                          高壓電壓(kV)              |                          低壓電壓(kV)              |                          D(mm)              |                          D × H(mm)              |                          重量(kg)              |         
|                TQSW-5/2×50              |                          5              |                          100              |                          0.38              |                          φ270              |                          φ415 × 1074              |                          110              |         
|                TQSW-10/2×80              |                          10              |                          160              |                          0.38              |                          φ327              |                          φ470 × 1219              |                          150              |         
|                TQSW-20/2×100              |                          20              |                          200              |                          0.38              |                          φ600              |                          φ900 × 2100              |                          200              |         
|                TQSW-100/2×100              |                          100              |                          200              |                          0.38              |                          φ830              |                          φ1290 × 3500              |                          2680              |         
|                TQSW-45/2×200              |                          45              |                          400              |                          0.38              |                          φ830              |                          φ1290 × 3255              |                          1730              |         
|                TQSW-150/2×125              |                          150              |                          250              |                          0.38              |                          φ1100              |                          φ1600 × 3500              |                          4770              |         
|                TQSW-25/2×125              |                          25              |                          250              |                          0.38              |                          φ680              |                          φ1200 × 2120              |                          870              |         
|                TQSW-45/2×150              |                          45              |                          300              |                          0.38              |                          φ830              |                          φ1420 × 2500              |                          2530              |         
|                TQSW-150/2×150              |                          150              |                          300              |                          0.38              |                          φ1100              |                          φ1600 × 4000              |                          5000              |         
|                TQSW-300/2×150              |                          300              |                          300              |                          0.38              |                          φ1100              |                          φ1600 × 4000              |                          7880              |         
|                TQSW-100/2×200              |                          100              |                          400              |                          0.38              |                          φ1100              |                          φ1500 × 3620              |                          4280              |         
|                TQSW-250/2×250              |                          250              |                          500              |                          0.6、3、6              |                          φ1600              |                          φ2600 × 5580              |                          15800              |         
|                TQSW-500/2×250              |                          500              |                          500              |                          0.6、3、6              |                          φ1600              |                          φ2600 × 5580              |                          16400              |         
|                TQSW-300/2×300              |                          300              |                          600              |                          0.6、3、6              |                          φ1600              |                          φ2050 × 6205              |                          16700              |         
|                TQSW-600/2×300              |                          600              |                          600              |                          3、6              |                          φ2030              |                          φ3300 × 8395              |                          19000              |         
|                TQSW-750/2×375              |                          750              |                          720              |                          3、6              |                          φ2360              |                          φ3600 × 8395              |                          38400              |         
|                TQSW-200/2×500              |                          200              |                          1000              |                          3、6、10              |                          φ1600              |                          φ3600 × 8350              |                          12400              |         
|                TQSW-1000/2×500              |                          1000              |                          1000              |                          3、6、10              |                          φ2450              |                          φ4500 × 11800              |                          48500              |         
|                TQSW-2000/2×500              |                          2000              |                          1000              |                          3、6、10              |                          φ2450              |                          φ4500 × 13500              |                          42000              |         
|                TQSW-2400/2×400              |                          2400              |                          800              |                          3、6、10              |                          φ2500              |                          φ3500 × 11000              |                          50000              |         
|                TQSW-1200/3×400              |                          1200              |                          1200              |                          3、6、10              |                          φ2500              |                          φ4500 × 14000              |                          62000              |         
|                TQSW-2400/3×400              |                          2400              |                          1200              |                          3、6、10              |                          φ2500              |                          φ4500 × 15000              |                          70000              |         


Copyright © 2025揚州科拓電氣科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備11062469號-2
技術支持:化工儀器網
管理登錄    sitemap.xml